평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 112,250 | $6.13M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 97,149 | $5.31M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 78,293 | $5.3M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 69,148 | $4.68M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 112,250 | $6.13M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 97,149 | $5.31M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 78,293 | $5.3M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 69,148 | $4.68M | 0.01% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.