13F · Manager Portfolio
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP
hedge fundCIK 0001179392계량 멀티전략 헤지펀드. 13F 상 회전이 잦습니다.
AUM (자료 시점)
$117.13B
13F 평가액 합계
$45.21B
보유 종목 수 (수집됨)
80
기준 분기
2026. 03. 31.
상위 보유 종목 (Top 10)
| # | 종목 | 회사 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 엔비디아 | 11,234,245 | $1.96B | 1.67% | — | 신규 편입 |
| 2 | AAPL | 애플 | 5,944,443 | $1.51B | 1.29% | — | 신규 편입 |
| 3 | AMZN | 아마존 | 6,335,167 | $1.32B | 1.13% | — | 신규 편입 |
| 4 | GOOGL | 알파벳(구글) | 4,431,628 | $1.27B | 1.09% | — | 신규 편입 |
| 5 | TSLA | 테슬라 | 2,912,899 | $1.08B | 0.92% | — | 신규 편입 |
| 6 | — | 3,310,888 | $973.93M | 0.83% | — | 신규 편입 | |
| 7 | PLTR | 팔란티어 | 6,430,502 | $940.65M | 0.80% | — | 신규 편입 |
| 8 | — | 874,793 | $871.67M | 0.74% | — | 신규 편입 | |
| 9 | — | 5,243,268 | $837.35M | 0.71% | — | 신규 편입 | |
| 10 | MA | 마스터카드 | 1,675,098 | $836.98M | 0.71% | — | 신규 편입 |
신규 편입
| # | 종목 | 회사 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 엔비디아 | 11,234,245 | $1.96B | 1.67% | — | 신규 편입 |
| 2 | AAPL | 애플 | 5,944,443 | $1.51B | 1.29% | — | 신규 편입 |
| 3 | AMZN | 아마존 | 6,335,167 | $1.32B | 1.13% | — | 신규 편입 |
| 4 | GOOGL | 알파벳(구글) | 4,431,628 | $1.27B | 1.09% | — | 신규 편입 |
| 5 | TSLA | 테슬라 | 2,912,899 | $1.08B | 0.92% | — | 신규 편입 |
| 6 | — | 3,310,888 | $973.93M | 0.83% | — | 신규 편입 | |
| 7 | PLTR | 팔란티어 | 6,430,502 | $940.65M | 0.80% | — | 신규 편입 |
| 8 | — | 874,793 | $871.67M | 0.74% | — | 신규 편입 | |
| 9 | — | 5,243,268 | $837.35M | 0.71% | — | 신규 편입 | |
| 10 | MA | 마스터카드 | 1,675,098 | $836.98M | 0.71% | — | 신규 편입 |
| 11 | TMUS | 티모바일 | 3,891,468 | $817.33M | 0.70% | — | 신규 편입 |
| 12 | LMT | 록히드마틴 | 1,349,172 | $815.43M | 0.70% | — | 신규 편입 |
| 13 | — | 1,621,590 | $777.07M | 0.66% | — | 신규 편입 | |
| 14 | MU | 마이크론 | 2,290,444 | $773.8M | 0.66% | — | 신규 편입 |
| 15 | ADBE | 어도비 | 3,129,038 | $760.61M | 0.65% | — | 신규 편입 |
| 16 | BMY | 브리스톨마이어스스큅 | 11,535,106 | $699.6M | 0.60% | — | 신규 편입 |
| 17 | — | 3,527,808 | $699.35M | 0.60% | — | 신규 편입 | |
| 18 | AVGO | 브로드컴 | 2,225,253 | $688.74M | 0.59% | — | 신규 편입 |
| 19 | RBLX | 로블록스 | 12,043,968 | $681.21M | 0.58% | — | 신규 편입 |
| 20 | ALNY | 알닐람 | 1,992,577 | $659.28M | 0.56% | — | 신규 편입 |
| 21 | ABT | 애벗 | 6,388,828 | $655.94M | 0.56% | — | 신규 편입 |
| 22 | ISRG | 인튜이티브서지컬 | 1,405,334 | $647.84M | 0.55% | — | 신규 편입 |
| 23 | REGN | 리제네론 | 812,236 | $627.57M | 0.54% | — | 신규 편입 |
| 24 | MS | 모건스탠리 | 3,739,612 | $615.43M | 0.53% | — | 신규 편입 |
| 25 | ROST | ROSS STORES, INC. | 2,812,290 | $609.23M | 0.52% | — | 신규 편입 |
| 26 | BSX | 보스턴사이언티픽 | 9,411,231 | $590.55M | 0.50% | — | 신규 편입 |
| 27 | NET | 클라우드플레어 | 2,819,837 | $581.85M | 0.50% | — | 신규 편입 |
| 28 | WCN | Waste Connections, Inc. | 3,444,052 | $559.45M | 0.48% | — | 신규 편입 |
| 29 | — | 8,312,971 | $557.55M | 0.48% | — | 신규 편입 | |
| 30 | MSFT | 마이크로소프트 | 1,380,837 | $511.14M | 0.44% | — | 신규 편입 |
| 31 | SCHW | 찰스슈왑 | 5,360,299 | $503.76M | 0.43% | — | 신규 편입 |
| 32 | — | 378,950 | $500.53M | 0.43% | — | 신규 편입 | |
| 33 | KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 5,174,726 | $499.21M | 0.43% | — | 신규 편입 |
| 34 | DELL | 델테크놀로지스 | 3,033,333 | $497.86M | 0.42% | — | 신규 편입 |
| 35 | C | 씨티그룹 | 4,301,867 | $487.87M | 0.42% | — | 신규 편입 |
| 36 | — | 3,535,599 | $485.01M | 0.41% | — | 신규 편입 | |
| 37 | NOW | 서비스나우 | 4,636,219 | $484.72M | 0.41% | — | 신규 편입 |
| 38 | SNDK | Sandisk Corp | 762,726 | $484.59M | 0.41% | — | 신규 편입 |
| 39 | BE | 블룸에너지 | 3,547,838 | $480.7M | 0.41% | — | 신규 편입 |
| 40 | — | 2,039,194 | $468.59M | 0.40% | — | 신규 편입 | |
| 41 | MRNA | 모더나 | 9,086,404 | $461.59M | 0.39% | — | 신규 편입 |
| 42 | ANET | 아리스타네트웍스 | 3,758,279 | $461.44M | 0.39% | — | 신규 편입 |
| 43 | UNH | 유나이티드헬스 | 1,700,196 | $460.06M | 0.39% | — | 신규 편입 |
| 44 | META | 메타(페이스북) | 783,225 | $448.11M | 0.38% | — | 신규 편입 |
| 45 | EQIX | 에퀴닉스 | 452,267 | $443.33M | 0.38% | — | 신규 편입 |
| 46 | — | 5,934,561 | $442.12M | 0.38% | — | 신규 편입 | |
| 47 | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 5,857,629 | $439.85M | 0.38% | — | 신규 편입 |
| 48 | ABNB | 에어비앤비 | 3,458,771 | $436.77M | 0.37% | — | 신규 편입 |
| 49 | ALB | 앨버말 | 2,320,881 | $416.67M | 0.36% | — | 신규 편입 |
| 50 | HSY | HERSHEY CO | 1,975,205 | $410.63M | 0.35% | — | 신규 편입 |
| 51 | — | 3,383,220 | $403.99M | 0.63% | — | 신규 편입 | |
| 52 | — | 2,801,547 | $403.34M | 0.63% | — | 신규 편입 | |
| 53 | NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 3,060,570 | $403.2M | 0.34% | — | 신규 편입 |
| 54 | CTAS | CINTAS CORP | 2,359,681 | $399.12M | 0.34% | — | 신규 편입 |
| 55 | — | 816,840 | $398.5M | 0.63% | — | 신규 편입 | |
| 56 | LNG | 셰니에르에너지 | 1,386,961 | $393.56M | 0.34% | — | 신규 편입 |
| 57 | — | 1,737,296 | $392.68M | 0.34% | — | 신규 편입 | |
| 58 | GH | Guardant Health, Inc. | 4,229,531 | $390.68M | 0.33% | — | 신규 편입 |
| 59 | — | 813,789 | $385.17M | 0.60% | — | 신규 편입 | |
| 60 | — | 875,880 | $382.58M | 0.33% | — | 신규 편입 | |
| 61 | — | 1,468,075 | $382.13M | 0.33% | — | 신규 편입 | |
| 62 | — | 655,424 | $378.3M | 0.32% | — | 신규 편입 | |
| 63 | — | 580,293 | $377.39M | 0.32% | — | 신규 편입 | |
| 64 | RTX | 레이시온(RTX) | 1,956,183 | $377.35M | 0.32% | — | 신규 편입 |
| 65 | — | 1,709,115 | $374.33M | 0.32% | — | 신규 편입 | |
| 66 | — | 1,524,286 | $372.2M | 0.32% | — | 신규 편입 | |
| 67 | FCX | 프리포트맥모란 | 6,251,451 | $367.46M | 0.31% | — | 신규 편입 |
| 68 | CPRT | COPART INC | 10,708,035 | $355.51M | 0.30% | — | 신규 편입 |
| 69 | TEL | TE Connectivity plc | 1,692,880 | $353.85M | 0.30% | — | 신규 편입 |
| 70 | — | 1,858,782 | $352.43M | 0.30% | — | 신규 편입 | |
| 71 | AME | AMETEK INC/ | 1,631,092 | $349.64M | 0.30% | — | 신규 편입 |
| 72 | CME | 씨엠이그룹(CME) | 1,151,458 | $340.08M | 0.29% | — | 신규 편입 |
| 73 | MSI | 모토로라솔루션즈 | 783,550 | $340.04M | 0.29% | — | 신규 편입 |
| 74 | VIK | Viking Holdings Ltd | 4,572,750 | $336.01M | 0.29% | — | 신규 편입 |
| 75 | HUBS | 허브스팟 | 1,344,621 | $328.22M | 0.28% | — | 신규 편입 |
| 76 | FIVE | FIVE BELOW, INC | 1,434,245 | $327.7M | 0.28% | — | 신규 편입 |
| 77 | VTR | Ventas, Inc. | 3,993,505 | $326.59M | 0.28% | — | 신규 편입 |
| 78 | — | 3,660,600 | $324.7M | 0.28% | — | 신규 편입 | |
| 79 | — | 523,077 | $321.33M | 0.50% | — | 신규 편입 | |
| 80 | TTD | 더트레이드데스크 | 14,161,321 | $321.32M | 0.27% | — | 신규 편입 |
전량 매도
이번 분기 전량 매도한 종목이 없습니다.
비중 확대
비중 확대 종목이 없습니다.
비중 축소
비중 축소 종목이 없습니다.
13F 데이터는 분기 종료 후 최대 45일까지 시차를 가지며, 매수 포지션만 포함합니다. 옵션, 공매도, 비미국 증권은 포함되지 않을 수 있습니다.