분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $664.08M | $436.1M | $211.72M | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $151.55M | $98.9M | $48.16M | $128.29M | $86.13M | $41.88M |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $68.75M | $44.98M | $21.58M | $56.8M | $39.7M | $19.81M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.32 | $0.87 | $0.42 | $1.09 | $2.29 | $1.14 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $545.98M | $545.98M | $545.98M | $454.68M | $454.68M | $454.68M |
총부채 총부채 | $223.99M | $223.99M | $223.99M | $207.03M | $207.03M | $207.03M |
자본총계 자본총계 | $247.65M | $247.65M | $247.65M | $202.18M | $202.18M | $202.18M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $170.58M | $170.58M | $170.58M | $105.56M | $105.56M | $105.56M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $104.39M | $62.75M | $40.44M | $83.99M | $54.62M | $36.63M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.