평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 623,944 | $168.77B | 0.31% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 310,257 | $53.45B | 0.08% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 178,785 | $30.8B | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,970 | $532.87M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 623,944 | $168.77B | 0.31% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 310,257 | $53.45B | 0.08% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 178,785 | $30.8B | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,970 | $532.87M | 0.00% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.