평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,428,255 | $164.79M | 0.14% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 2,000,626 | $163.35M | 0.27% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 541,238 | $62.45M | 0.11% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 303,184 | $24.75M | 0.04% | — | 신규 편입 |
| 5 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 80,000 | $6.53M | 0.12% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,428,255 | $164.79M | 0.14% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 2,000,626 | $163.35M | 0.27% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 541,238 | $62.45M | 0.11% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 303,184 | $24.75M | 0.04% | — | 신규 편입 |
| 5 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 80,000 | $6.53M | 0.12% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.