분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $5.19M | $3.67M | $9.99M | $5.12M | $3.34M | $6.28M |
영업이익 영업이익 | $392K | $1.72M | $4.46M | $1.39M | $1.76M | $2.03M |
당기순이익 당기순이익 | $4.75M | $3.94M | $5.01M | $2.18M | $2.07M | $3.64M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.20 | $0.16 | $0.21 | $0.09 | $0.09 | $0.15 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $162.28M | $162.28M | $147.35M | $147.35M | $147.35M | $133.22M |
총부채 총부채 | $19.54M | $19.54M | $17.65M | $17.65M | $17.65M | $14.98M |
자본총계 자본총계 | $129.7M | $129.7M | $118.23M | $118.23M | $118.23M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $16.48M | $19.03M | $20.36M | $20.42M | $21.78M | $26M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $4.3M | $5.67M | $-793K | $-1.69M | $-1.23M | $-2.97M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.