EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2025. 02. 28. | 시각 미정 | — | $0.2 | — | — | $9.75M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 11. 30. | 시각 미정 | — | $0.16 | — | — | $5.75M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 05. 31. | 시각 미정 | — | $0.21 | — | — | $16.19M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 02. 29. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $8.58M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 11. 30. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $5.39M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 05. 31. | 시각 미정 | — | $0.15 | — | — | $11.22M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 02. 28. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $4.34M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2022. 11. 30. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $1.34M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 05. 31. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $12.12M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 02. 28. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $8.94M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2021. 11. 30. | 시각 미정 | — | $0.06 | — | — | $4.27M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 05. 31. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $12.27M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 02. 28. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $9.61M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2020. 11. 30. | 시각 미정 | — | $0.04 | — | — | $4.87M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 05. 31. | 시각 미정 | — | $0.25 | — | — | $15.83M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 02. 29. | 시각 미정 | — | $0.25 | — | — | $13.98M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크