일봉 히스토리컬 데이터와 계정별 기본 설정
공시·실적·리서치·기관 변화를 시간 역순으로 정리
표시할 이벤트가 없습니다.
컨센서스 vs 실제, 그리고 매출 추이
투자의견·목표주가 변경
NorthWestern Energy Group Inc (NWE) Stock Up 6.2% but GF Value Says Overvalued -- GF Score: 75/100 - GuruFocus
NorthWestern Energy Group Inc (NWE) Stock Up 6.2% but GF Value Says Overvalued -- GF Score: 75/100 GuruFocus
Should NorthWestern Energy be banned from providing electricity to data centers? | Thomas E. Towe - Billings Gazette
Should NorthWestern Energy be banned from providing electricity to data centers? | Thomas E. Towe Billings Gazette
Should NorthWestern Energy be banned from providing electricity to data centers? | Thomas E. Towe - The Independent Record
Should NorthWestern Energy be banned from providing electricity to data centers? | Thomas E. Towe The Independent Record
NorthWestern Energy gets to issue more securities - AOL.com
NorthWestern Energy gets to issue more securities AOL.com
Assessing NorthWestern Energy Group (NWE) Valuation After Strong Recent Shareholder Returns
NorthWestern Energy Group Inc (NWE) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Strong EPS Growth Amid ...
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.25 | — | — | $466.63M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.34 | — | — | $1.14B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.58 | — | — | $795.27M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.06 | — | — | $475.34M | 보고됨 |
표시할 리서치 액션이 없습니다.
FY2026Q1 기준 · 출처 SEC/DART + 가격 데이터
표시할 보유 데이터가 없습니다.