산업 탑다운
Utilities - Regulated Electric
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
23개 기업매출 YoY 중앙값: +10.9%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
Utilities - Regulated Electric 산업은 FY2026 Q1 기간 동안 전반적으로 견조한 매출 성장을 기록했습니다. 중앙값 매출 YoY는 12.9%를 나타냈으며, OGE, ES 등 일부 기업은 20% 이상의 높은 성장률을 보였습니다. EPS 또한 다수 기업에서 두 자릿수 성장을 달성했으나, AEP, PCG, CNP 등 일부 기업은 EPS 역성장을 기록했습니다. 특히 EIX는 매출이 감소하는 등 기업별 실적 편차가 두드러졌습니다.
- 대부분 기업의 견조한 매출 성장 (중앙값 12.9%)
- 다수 기업에서 두 자릿수 EPS 성장률 기록
엇갈리는 지점: 일부 기업은 매출이 감소하거나 낮은 성장률을 보임 (EIX, EVRG, ETR, PCG) · 일부 기업은 EPS가 역성장하는 반면, 다른 기업은 높은 성장률을 기록 (AEP, CNP, PCG vs OGE, D, FE, EXC, LNT)
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO서던컴퍼니 | FY2026 Q1 | $7.78B | +17.0% | $1.21 | +17.5% | — |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | FY2026 Q1 | $5.63B | +10.7% | $1.50 | -21.1% | — |
| DDOMINION ENERGY, INC | FY2026 Q1 | $4.09B | +15.9% | $0.77 | +54.0% | — |
| ETRENTERGY CORP /DE/ | FY2026 Q1 | $2.85B | +1.9% | $0.82 | — | — |
| EXCEXELON CORP | FY2026 Q1 | $6.71B | +11.1% | $0.90 | +36.4% | — |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | FY2026 Q1 | $3.22B | +16.7% | $1.18 | +11.3% | — |
| EDCONSOLIDATED EDISON INC | FY2026 Q1 | $4.89B | +14.2% | $2.25 | +8.2% | — |
| PCGPG&E Corp | FY2026 Q1 | $5.98B | +2.1% | $0.28 | -17.6% | — |
| AEEAMEREN CORP | FY2026 Q1 | $2.1B | +15.5% | $1.07 | +9.2% | — |
| CNPCENTERPOINT ENERGY INC | FY2026 Q1 | $2.96B | +14.0% | $0.45 | -18.2% | — |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | FY2026 Q1 | $3.81B | -6.5% | $3.72 | — | — |
| FEFIRSTENERGY CORP | FY2026 Q1 | $3.77B | +14.5% | $0.62 | +40.9% | — |
| PPLPPL Corp | FY2025 Q3 | $6.25B | — | $0.96 | — | — |
| ESEVERSOURCE ENERGY | FY2026 Q1 | $4.12B | +23.6% | $1.50 | +0.7% | — |
| CMSCMS ENERGY CORP | FY2026 Q1 | $2.4B | +11.8% | $1.01 | +5.2% | — |
| EVRGEvergy, Inc. | FY2026 Q1 | $1.29B | +1.1% | $0.54 | +1.9% | — |
| LNTALLIANT ENERGY CORP | FY2026 Q1 | $1.13B | +9.4% | $0.83 | +33.9% | — |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL CORP | FY2026 Q1 | $1.03B | +8.5% | $-0.04 | — | — |
| OGEOGE ENERGY CORP. | FY2026 Q1 | $741.1M | +27.2% | $0.31 | +244.4% | — |
| IDAIDACORP INC | FY2025 Q3 | $1.39B | +9.9% | $4.82 | +6.4% | — |
| PORPORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ | FY2026 Q1 | $928M | -0.1% | $0.91 | -15.7% | — |
| NWENorthWestern Energy Group, Inc. | FY2026 Q1 | $466.63M | -1.8% | $1.25 | +17.9% | — |
| HEHAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | FY2026 Q1 | $744.07M | -6.1% | $0.15 | -60.5% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.