분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $200.57M | $98.82M | $269.45M | $179.12M | $88.76M | $242.59M |
영업이익 영업이익 | $30.9M | $13.35M | $34.91M | $22.06M | $10.8M | $23.93M |
당기순이익 당기순이익 | $9.94M | $9.94M | $7.76M | $7.76M | $7.76M | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.99 | $0.43 | $1.08 | $0.68 | $0.34 | $0.76 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $670.5M | $670.5M | $655.48M | $655.48M | $655.48M | $669.19M |
총부채 총부채 | $458.11M | $458.11M | $481.22M | $481.22M | $481.22M | $498.34M |
자본총계 자본총계 | $174.25M | $174.25M | $170.84M | $170.84M | $170.84M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $17.12M | $17.12M | $8.87M | $8.87M | $8.87M | $18.34M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $36.74M | $2.68M | $49.28M | $36.85M | $16.62M | $36.16M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.