EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.99 | — | — | $665.99M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | $0.43 | — | — | $330.22M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.08 | — | — | $918.92M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.68 | — | — | $609.84M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | $0.34 | — | — | $301.75M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $845.49M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.45 | — | — | $563.7M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.84 | — | — | $815.42M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.67 | — | — | $549.11M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.59 | — | — | $782.87M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.37 | — | — | $524.24M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2020. 12. 31. | 시각 미정 | — | $0.16 | — | — | $265.05M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.72 | — | — | $772.66M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.51 | — | — | $507.55M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2019. 12. 31. | 시각 미정 | — | $0.08 | — | — | $230.03M | 보고됨 |
| FY2019 Q3 | 2019. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $676.37M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크