평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 712,976 | $299.23B | 0.49% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 474,357 | $116.11B | 0.21% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 247,753 | $103.98B | 0.16% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 287,162 | $70.29B | 0.06% | — | 신규 편입 |
| 5 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 28,373 | $11.91B | 0.21% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 712,976 | $299.23B | 0.49% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 474,357 | $116.11B | 0.21% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 247,753 | $103.98B | 0.16% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 287,162 | $70.29B | 0.06% | — | 신규 편입 |
| 5 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 28,373 | $11.91B | 0.21% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.