평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 2,396,665 | $17.71M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 1,284,020 | $9.58M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 499,156 | $4.4M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 4 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 264,624 | $2.33M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 5 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 137,157 | $1.02M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 6 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 50,750 | $378.6K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 7 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 26,000 | $224.64K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 8 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 26,000 | $192.14K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0 | $0 | 0.00% | -100.0% | 전량 매도 |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0 | $0 | 0.00% | -100.0% | 전량 매도 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 2,396,665 | $17.71M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 1,284,020 | $9.58M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 499,156 | $4.4M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 4 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 264,624 | $2.33M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 5 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 137,157 | $1.02M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 6 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 50,750 | $378.6K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 7 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 26,000 | $224.64K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 8 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 26,000 | $192.14K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0 | $0 | 0.00% | -100.0% | 전량 매도 |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0 | $0 | 0.00% | -100.0% | 전량 매도 |
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.