평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 818,443 | $104.17M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 419,405 | $55.55M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 3 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 13,031 | $1.73M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 4 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 2,526 | $321.51K | 0.01% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 818,443 | $104.17M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 419,405 | $55.55M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 3 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 13,031 | $1.73M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 4 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 2,526 | $321.51K | 0.01% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.