We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $855.9M | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $168.87M | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $70.26M | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.04 | — | — | — |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $10.76B | $11.99B | $11.99B | $11.99B | $12.49B | $12.49B |
총부채 총부채 | $8.02B | $7.95B | $7.95B | $7.95B | $8.35B | $8.35B |
자본총계 자본총계 | $4.04B | $4.14B | $4.14B | $4.14B | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $308M | $240.57M | $240.57M | $240.57M | $295.34M | $295.34M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $1.41M | $383.09M | $191.47M | $-46.87M | $448.74M | $237.33M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.