분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-266.99K | $-502.42K | $-358.06K | $-196.04K | $-271.6K | $-190.18K |
당기순이익 당기순이익 | $-341.03K | $-246.81K | $-246.81K | $-246.81K | $-156.51K | $-156.51K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $-0.01 | $-0.01 | $0.00 | $-0.01 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.53M | $1.84M | $1.84M | $1.84M | $1.46M | $1.46M |
총부채 총부채 | $4.19M | $2.83M | $2.83M | $2.83M | $1.02M | $1.02M |
자본총계 자본총계 | $-988.53K | $437.21K | $437.21K | $437.21K | $16.99K | $16.99K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-275.69K | $-461.78K | $-324.11K | $-197.56K | $-262.54K | $-248.27K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.