EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $15K | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $15K | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $15K | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $993 | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $993 | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $993 | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $3.09K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $1.4K | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $300 | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $900 | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $600 | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $300 | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $19.92K | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $16.11K | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $8.14K | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $95.7K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크