평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 641,348 | $171.08M | 0.15% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 115,361 | $31.75M | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 113,126 | $31.14M | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 4 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 28,303 | $7.55M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 641,348 | $171.08M | 0.15% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 115,361 | $31.75M | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 113,126 | $31.14M | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 4 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 28,303 | $7.55M | 0.01% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.