분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $4.15M | $7.65M | $4.83M | $2.5M | $7.74M | $2.8M |
당기순이익 당기순이익 | $1.45M | $323K | $323K | $323K | $14K | $14K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.72 | $-0.48 | $-0.37 | $-0.17 | $-0.45 | $-0.47 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $165.2M | $216.93M | $216.93M | $216.93M | $233.08M | $233.08M |
총부채 총부채 | $158.83M | $160.72M | $160.72M | $160.72M | $159.63M | $159.63M |
자본총계 자본총계 | $56.21M | $73.46M | $73.46M | $73.46M | $73.46M | $73.46M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $7.36M | $17.51M | $6.82M | $5.33M | $8.61M | $1.29M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $2.26M | $5.76M | $4.09M | $2.07M | $4.93M | $5.81M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.