EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.72 | — | — | $7.42M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.48 | — | — | $25.49M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.37 | — | — | $17.38M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.17 | — | — | $8.77M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.45 | — | — | $25.83M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.47 | — | — | $17.21M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.19 | — | — | $8.92M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.82 | — | — | $24.96M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-3.69 | — | — | $17.15M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.28 | — | — | $8.72M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-2.77 | — | — | $30.27M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $3.41 | — | — | $21.78M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $33.55M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $102.28M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $71.11M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $42.49M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크