평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 1,839,876 | $53.1M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 821,179 | $24.96M | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 54,773 | $1.58M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 30,932 | $940.33K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 1,839,876 | $53.1M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 821,179 | $24.96M | 0.05% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 54,773 | $1.58M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 30,932 | $940.33K | 0.00% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.