평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 4,153,129 | $226.51M | 0.37% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 2,162,471 | $82.82M | 0.15% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 192,586 | $10.5M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 4 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 106,925 | $4.1M | 0.07% | — | 신규 편입 |
| 5 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 82,984 | $3.18M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 4,153,129 | $226.51M | 0.37% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 2,162,471 | $82.82M | 0.15% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 192,586 | $10.5M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 4 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 106,925 | $4.1M | 0.07% | — | 신규 편입 |
| 5 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 82,984 | $3.18M | 0.00% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.