분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $303.96M | $206.18M | $102.67M | $282.41M | $194.27M | $97.02M |
영업이익 영업이익 | $195.93M | $137.4M | $69.75M | $179.33M | $126.5M | $65.5M |
당기순이익 당기순이익 | $108.62M | $75.02M | $39.6M | $83.74M | $56.85M | $28.52M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.11 | $-0.05 | $-1.38 | $2.86 | $1.95 | $0.98 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.23B | $2.23B | $2.23B | $2.2B | $2.2B | $2.2B |
총부채 총부채 | $1.18B | $1.18B | $1.18B | $1.26B | $1.26B | $1.26B |
자본총계 자본총계 | $700.77M | $700.77M | $700.77M | — | $619.74M | $619.74M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.49M | $1.49M | $1.49M | $4.35M | $4.35M | $4.35M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $185.6M | $119.43M | $71.94M | $180.93M | $118.34M | $46.89M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.