평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,957,129 | $109.64M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,308,355 | $70.76M | 0.11% | — | 신규 편입 |
| 3 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 266,667 | $14.42M | 0.26% | — | 신규 편입 |
| 4 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 88,889 | $4.98M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,957,129 | $109.64M | 0.09% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,308,355 | $70.76M | 0.11% | — | 신규 편입 |
| 3 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 266,667 | $14.42M | 0.26% | — | 신규 편입 |
| 4 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 88,889 | $4.98M | 0.09% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.