평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 5,014,617 | $17.7M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 3,382,129 | $12.68M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 668,022 | $2.51M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 119,461 | $421.7K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 5,014,617 | $17.7M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 3,382,129 | $12.68M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 668,022 | $2.51M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 119,461 | $421.7K | 0.00% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.