평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 648,807 | $35.31M | 0.64% | — | 신규 편입 |
| 2 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 737,367 | $34.66M | 0.62% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 478,814 | $26.06M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 283,488 | $13.32M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 5 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 4,948 | $232.56K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 648,807 | $35.31M | 0.64% | — | 신규 편입 |
| 2 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 737,367 | $34.66M | 0.62% | — | 신규 편입 |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 478,814 | $26.06M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 4 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 283,488 | $13.32M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 5 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 4,948 | $232.56K | 0.00% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.