Bond screener
As of 2026. 05. 28. · closeBond list
Top 14 · sorted by market, yield, maturity & trading value
| Name | Maturity (yr) | Close | Yield | Trading value ↓ |
|---|---|---|---|---|
국고02750-2812(25-10) C03501GFC | 3y | 9,885 | 3.765% | ₩2.52조 |
국고03250-3512(25-11) C03502GFC | 10y | 9,450 | 4.148% | ₩1.43조 |
국고03375-3103(26-3) C03503GG3 | 5y | 9,805 | 3.994% | ₩1.35조 |
국고03500-5603(26-2) C03501GG3 | 30y | 9,001 | 4.13% | ₩7,513.53억 |
국고03000-2803(26-1) C03502GG3 | 2y | 9,959.5 | 3.613% | ₩2,898.73억 |
국고채원금03290-2609(21-7) L0355P269 | 2y | 9,924.1 | 2.684% | ₩1,210.75억 |
국고채원금03260-2703(07-3) L035FP273 | 20y | 9,756.5 | 3.196% | ₩675.21억 |
국고채원금03580-2612(16-8) L035AP26C | 4y | 9,844.6 | 2.954% | ₩620.28억 |
물가00750-3406(24-6) C03503GE6 | 10y | 9,625 | 1.288% | ₩423.27억 |
국고03125-2709(22-8) C03501GC9 | 5y | 10,033 | 3.4% | ₩10.03억 |
국고02250-2806(25-4) C03501GF6 | 3y | 9,831 | 3.66% | ₩9.83억 |
국고01875-2906(19-4) C03502G96 | 10y | 9,543.5 | 3.79% | ₩9.54억 |
국고02500-3009(25-8) C03503GF9 | 5y | 9,461 | 4.02% | ₩9.46억 |
국고02625-3506(25-5) C03502GF6 | 10y | 8,969 | 4.17% | ₩8.97억 |
Data: FSC bond price info (KRX). Yield (YTM) and close are close-based, not real-time.