Bond screener
As of 2026. 05. 28. · closeBond list
Top 150 · sorted by market, yield, maturity & trading value
| Name | Maturity (yr) | Close | Yield | Trading value ↓ |
|---|---|---|---|---|
국고02750-2812(25-10) C03501GFC | 3y | 9,885 | 3.765% | ₩2.52조 |
국고03250-3512(25-11) C03502GFC | 10y | 9,450 | 4.148% | ₩1.43조 |
국고03375-3103(26-3) C03503GG3 | 5y | 9,805 | 3.994% | ₩1.35조 |
국고03500-5603(26-2) C03501GG3 | 30y | 9,001 | 4.13% | ₩7,513.53억 |
국고03000-2803(26-1) C03502GG3 | 2y | 9,959.5 | 3.613% | ₩2,898.73억 |
국고채원금03290-2609(21-7) L0355P269 | 2y | 9,924.1 | 2.684% | ₩1,210.75억 |
국고채원금03260-2703(07-3) L035FP273 | 20y | 9,756.5 | 3.196% | ₩675.21억 |
국고채원금03580-2612(16-8) L035AP26C | 4y | 9,844.6 | 2.954% | ₩620.28억 |
물가00750-3406(24-6) C03503GE6 | 10y | 9,625 | 1.288% | ₩423.27억 |
국고01125-3909(19-6) C03502G99 | — | 6,970 | 4.135% | ₩73.93억 |
국고01500-5003(20-2) C03502GA3 | — | 6,010 | 4.186% | ₩69.86억 |
씨제이 씨지브이32CB(신종) B079161B6 | — | 10,819 | 0% | ₩64.05억 |
경기지역개발26-05 D044022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩43.87억 |
서울도시철도26-05 D001024G5 | — | 8,480 | 4.364% | ₩42.19억 |
롯데건설149-1 B000821EA | — | 9,998 | 5.559% | ₩31.92억 |
한국투자캐피탈137-3 B214344G5 | — | 10,001.5 | 4.834% | ₩31.77억 |
국고02625-5503(25-2) C03502GF3 | — | 7,502 | 4.153% | ₩26.12억 |
메리츠캐피탈298-1 B169371G5 | — | 10,016.8 | 4.461% | ₩20.03억 |
강원지역개발26-05 D002022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩18.9억 |
부산도시철도26-04 D006014G4 | — | 8,980 | 4.282% | ₩17.63억 |
충북지역개발26-05 D033022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩17.27억 |
경북지역개발26-05 D077022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩16.76억 |
전남지역개발26-05 D066022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩16.76억 |
국고01875-5103(21-2) C03502GB3 | — | 6,471 | 4.207% | ₩16.31억 |
울산지역개발26-05 D008012G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩15.77억 |
충남지역개발26-05 D022022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩14.66억 |
국고03250-5303(23-2) C03502GD3 | — | 8,600 | 4.165% | ₩14.66억 |
대구도시철도26-04 D007024G4 | — | 8,980 | 4.282% | ₩13.67억 |
전북지역개발26-05 D055022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩13.57억 |
국고02750-5409(24-8) C03502GE9 | — | 7,740 | 4.15% | ₩12.7억 |
국고03625-5309(23-7) C03502GD9 | — | 9,200 | 4.165% | ₩12.56억 |
경기지역개발26-04 D044022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩11.54억 |
인천지역개발26-05 D004022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩10.94억 |
강원지역개발26-04 D002022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩10.42억 |
국고03875-4309(23-9) C03504GD9 | — | 9,660 | 4.221% | ₩10.39억 |
국고03125-2709(22-8) C03501GC9 | 5y | 10,033 | 3.4% | ₩10.03억 |
국고02250-2806(25-4) C03501GF6 | 3y | 9,831 | 3.66% | ₩9.83억 |
국고01875-2906(19-4) C03502G96 | 10y | 9,543.5 | 3.79% | ₩9.54억 |
국고02500-3009(25-8) C03503GF9 | 5y | 9,461 | 4.02% | ₩9.46억 |
부산도시철도26-05 D006014G5 | — | 8,936 | 4.312% | ₩9.24억 |
국고02625-3506(25-5) C03502GF6 | 10y | 8,969 | 4.17% | ₩8.97억 |
삼척블루파워14 B150351G2 | — | 10,099.5 | 6.027% | ₩8.14억 |
경남지역개발26-05 D088022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩7.5억 |
광주지역개발26-05 D005022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩7.42억 |
제이알글로벌위탁관리4 B348951F2 | — | 5,301.2 | 97.835% | ₩7.28억 |
제이알글로벌위탁관리3-2 B348952EA | — | 5,320 | 171.477% | ₩7.14억 |
충북지역개발26-04 D033022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩6.84억 |
광주지역개발26-04 D005022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩6.68억 |
전남지역개발26-04 D066022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩6.43억 |
경북지역개발26-04 D077022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩6.4억 |
엘앤에프7 B066971F9 | — | 9,842 | 3.753% | ₩5.98억 |
대전지역개발26-05 D003022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩5.81억 |
대구도시철도26-05 D007024G5 | — | 8,936 | 4.312% | ₩5.53억 |
국고01375-2912(19-8) C03502G9C | — | 9,240 | 3.891% | ₩5.5억 |
부산지역개발26-05 D006022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩5.37억 |
서울도시철도26-04 D001024G4 | — | 8,515 | 4.356% | ₩5.31억 |
전북지역개발26-04 D055022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩5.29억 |
국고03750-3312(13-8) C03502G3C | — | 9,920 | 4.145% | ₩5.18억 |
KB금융조건부(상)9-1 B105561C5 | — | 10,000 | 4.689% | ₩4.75억 |
울산지역개발26-04 D008012G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩4.37억 |
국고03250-5403(24-2) C03502GE3 | — | 8,591 | 4.151% | ₩4.36억 |
제주지역개발26-05 D099022G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩4.22억 |
롯데카드신종자본증권 1 B030627E5 | — | 8,921 | 6.878% | ₩4.11억 |
국고01375-3006(20-4) C03502GA6 | — | 9,120 | 3.926% | ₩4.02억 |
롯데손해보험17(후) B000401EB | — | 8,499 | 8.763% | ₩4.01억 |
충남지역개발26-04 D022022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩4.01억 |
제이알글로벌위탁관리6 B348951F7 | — | 5,398 | 63.568% | ₩3.84억 |
씨제이 씨지브이35CB(신종) B079161C7 | — | 10,350 | 0% | ₩3.63억 |
국고03500-3406(24-5) C03502GE6 | — | 9,716.5 | 4.158% | ₩3.33억 |
우리금융조건부(상)12(신종) B316141C7 | — | 10,059 | 4.98% | ₩3.29억 |
대구지역개발26-05 D007032G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩3.1억 |
인천지역개발26-04 D004022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩3.04억 |
국민주택1종22-04 C01501DC4 | — | 10,195 | 3.346% | ₩3.03억 |
삼척블루파워11 B150351E9 | — | 10,119.6 | 5.574% | ₩3.02억 |
삼척블루파워9 B150351D9 | — | 10,099 | 4.926% | ₩2.94억 |
국민주택1종26-04 C01501DG4 | — | 8,581 | 4.203% | ₩2.66억 |
삼척블루파워10 B150351E6 | — | 10,113.2 | 5.548% | ₩2.63억 |
코리안리재보험신종자본증권 3(지) B003691C5 | — | 10,139 | 4.886% | ₩2.61억 |
롯데손해보험13(후) B000401DC | — | 9,049.5 | 9.128% | ₩2.54억 |
국고02625-5509(25-7) C03502GF9 | — | 7,440 | 4.182% | ₩2.49억 |
이수앱지스8CB B086891DC | — | 10,510 | 0% | ₩2.37억 |
농업금융채권(은행)2022-07이-A(신종) E81002GC7 | — | 10,050 | 4.986% | ₩2.36억 |
에스엘엘중앙21 B039331F9 | — | 9,875 | 11.839% | ₩2.31억 |
국고04000-3112(11-7) C0350271C | — | 10,145 | 4.082% | ₩2.25억 |
국고01500-3609(16-6) C03502G69 | — | 7,869 | 4.097% | ₩2.21억 |
경남지역개발26-04 D088022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩2.18억 |
세종지역개발26-05 D101012G5 | — | 8,934 | 4.316% | ₩2.12억 |
오텍13 B067171G1 | — | 9,203 | 6.117% | ₩1.89억 |
두산퓨얼셀10-2 B336262F3 | — | 10,300 | 3.971% | ₩1.85억 |
롯데카드신종자본증권 2 B030625E7 | — | 8,899 | 6.553% | ₩1.85억 |
롯데손해보험신종자본증권 3 B000401BC | — | 7,700 | 9.3% | ₩1.79억 |
KB금융조건부(상)8-1 B105561C2 | — | 9,990 | 4.009% | ₩1.76억 |
서울도시철도24-04 D001024E4 | — | 9,600 | 4.303% | ₩1.73억 |
국고01500-3012(20-9) C03502GAC | — | 9,036.5 | 4.013% | ₩1.72억 |
제이티비씨41 B140481F8 | — | 9,298.9 | 14.875% | ₩1.64억 |
부산지역개발26-04 D006022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩1.61억 |
롯데캐피탈444 B029691D6 | — | 10,080 | 6.186% | ₩1.6억 |
씨제이프레시웨이15-1 B051501F3 | — | 10,015.4 | 5.059% | ₩1.5억 |
국민주택1종22-12 C01501DCC | — | 10,099.4 | 3.479% | ₩1.49억 |
서울도시철도23-10 D001024DA | — | 9,870 | 4.139% | ₩1.48억 |
에이비엘생명보험2(후) B082481D3 | — | 10,100 | 6.462% | ₩1.48억 |
국고01875-4109(21-9) C03503GB9 | — | 7,440 | 4.196% | ₩1.47억 |
씨제이 씨지브이신종자본증권 40 B079161F5 | — | 9,920 | 6.195% | ₩1.45억 |
제주지역개발26-04 D099022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩1.38억 |
애큐온캐피탈243-5 B095235F3 | — | 10,113.8 | 4.278% | ₩1.35억 |
제이티비씨36-2 B140482E8 | — | 10,000.9 | 11.301% | ₩1.33억 |
수산금융채권(은행)24-03이영구(신종)-14 E80601GE3 | — | 9,900 | 4.999% | ₩1.32억 |
두산퓨얼셀9-2 B336262E7 | — | 10,066.7 | 4.124% | ₩1.29억 |
국민주택1종24-09 C01501DE9 | — | 9,390 | 3.883% | ₩1.28억 |
롯데건설149-2 B000822EA | — | 9,900 | 6.478% | ₩1.27억 |
국고01500-4009(20-7) C03502GA9 | — | 7,149 | 4.204% | ₩1.27억 |
JB금융지주조건부(상)9(신종-영구-5콜) B175331EC | — | 9,730 | 5.103% | ₩1.27억 |
하나금융조건부(상)11 B086791C6 | — | 10,100 | 4.548% | ₩1.25억 |
세종지역개발26-04 D101012G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩1.25억 |
롯데건설151-2 B000822F6 | — | 10,009.9 | 6.524% | ₩1.24억 |
국고03250-4209(22-11) C03504GC9 | — | 8,952 | 4.204% | ₩1.2억 |
에이비엘생명보험5(후) B082481F3 | — | 9,850 | 5.923% | ₩1.14억 |
푸본현대생명보험24(후) B086951D6 | — | 9,232.5 | 8.788% | ₩1.11억 |
롯데쇼핑99-2 B023532E4 | — | 9,970 | 4.877% | ₩1.11억 |
국고04125-3312(23-11) C03502GDC | — | 10,175.5 | 4.149% | ₩1.09억 |
엠지캐피탈378-3 B046297F2 | — | 9,950 | 5.558% | ₩1.09억 |
한국전력1054 E50107GB7 | — | 10,060.8 | 2.906% | ₩1.08억 |
롯데손해보험8(후) B000401A5 | — | 9,050 | 9.076% | ₩1.06억 |
경기지역개발21-08 D044012B8 | — | 10,440.1 | 3.529% | ₩1.04억 |
에이비엘생명보험3(후) B082481E9 | — | 10,049 | 5.895% | ₩1.03억 |
교보생명보험신종자본증권 4(지) B073981D5 | — | 10,050 | 5.781% | ₩1.02억 |
SK288-2 B03473296 | — | 10,037.9 | 4.124% | ₩1억 |
국민주택1종23-10 C01501DDA | — | 9,688.5 | 4.035% | ₩9,966.56만 |
두산퓨얼셀11-2 B336262F8 | — | 10,132 | 4.39% | ₩9,957.06만 |
한화손해보험16(후) B000371F1 | — | 9,900 | 4.984% | ₩9,900만 |
경기지역개발22-11 D044022CB | — | 9,993.5 | 3.553% | ₩9,893.57만 |
흥국화재22(후) B000541E9 | — | 9,697.5 | 6.781% | ₩9,596.55만 |
이지스자산운용18-2 B139152E6 | — | 10,034.9 | 5.687% | ₩9,406.71만 |
메리츠화재12(후) B000061F2 | — | 9,899.5 | 4.352% | ₩9,330.94만 |
삼척블루파워13 B150351F8 | — | 9,991.5 | 5.58% | ₩9,094.99만 |
창원지역개발26-04 D100012G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩8,970.95만 |
흥국생명보험9(후) B095081F2 | — | 9,799.5 | 5.085% | ₩8,849.09만 |
푸본현대생명보험27(후) B086951E5 | — | 8,899.5 | 9.027% | ₩8,776.15만 |
쌍용씨앤이326-1 B003411E6 | — | 10,100 | 4.161% | ₩8,752.97만 |
국민주택1종26-05 C01501DG5 | — | 8,528 | 4.26% | ₩8,543.21만 |
국고02000-4603(16-1) C03502G63 | — | 7,083 | 4.221% | ₩8,527.22만 |
메리츠금융지주신종자본증권 6 B138041E2 | — | 10,115 | 5.723% | ₩8,234.95만 |
AJ네트웍스82-2 B095572EB | — | 10,050 | 4.822% | ₩8,090.25만 |
한화손해보험12(후) B000371C3 | — | 10,100 | 4.918% | ₩7,840.64만 |
대전지역개발26-04 D003022G4 | — | 8,978 | 4.287% | ₩7,668.57만 |
롯데손해보험15(후) B000401E6 | — | 8,740 | 9.226% | ₩7,652.48만 |
케이디비생명보험12(후) B087801E8 | — | 9,888.5 | 6.061% | ₩7,649.75만 |
흥국생명보험8(후) B095081C9 | — | 10,050 | 6.199% | ₩7,493.4만 |
키움캐피탈209-1 B310103F2 | — | 9,991.3 | 5.663% | ₩7,411.98만 |
이마트24신종자본증권 37 B309051EB | — | 9,859 | 5.043% | ₩7,301.08만 |
Data: FSC bond price info (KRX). Yield (YTM) and close are close-based, not real-time.