분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $1.08B | $1.17B | $980M | $617M |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.15 | $0.23 | $0.37 | $0.25 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $53.45B | $43.49B | $43.49B | $43.49B |
총부채 총부채 | $41.45B | $35.6B | $35.6B | $35.6B |
자본총계 자본총계 | $6.74B | $2.9B | $2.9B | $2.9B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.36B | $3.61B | $3.61B | $3.61B |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $1.11B | $1.48B | $1.2B | $638M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.