분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $5.57M |
매출총이익 매출총이익 | — |
영업이익 영업이익 | $504.39K |
당기순이익 당기순이익 | $598.77K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.03 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
총자산 총자산 | $12.33M |
총부채 총부채 | $2.89M |
자본총계 자본총계 | $9.44M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $10.43M |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $337.36K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.