분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2023 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | $1 |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | $-2.75M | — |
당기순이익 당기순이익 | $-5M | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.46 | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2023 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $5.33M | — |
총부채 총부채 | $4.69M | — |
자본총계 자본총계 | $6M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $4.7M | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2023 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-3.94M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.