EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $4.82M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $14.05M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $9.36M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $4.68M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $14.23M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $9.46M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $4.75M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $12.95M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $8.56M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $4.26M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $11.26M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $7.44M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $3.61M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $9.14M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $6M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $2.97M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크