EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.47 | — | — | $485.79K | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-6.5 | — | — | $2.48M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-6.36 | — | — | $1.05M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.66 | — | — | $534.61K | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | $-0.15 | — | — | $1M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-3.85 | — | — | $1.68M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.84 | — | — | $1.22M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.58 | — | — | $6.23M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.48 | — | — | $4.22M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.25 | — | — | $1.99M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.24 | — | — | $6.64M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.74 | — | — | $4.09M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.33 | — | — | $1.82M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.56 | — | — | $2.88M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.3 | — | — | $1.76M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $787.39K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크