EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 30. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $176.44M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 29. | 시각 미정 | — | $0.29 | — | — | $525.95M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.18 | — | — | $347.69M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.08 | — | — | $165.83M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 24. | 시각 미정 | — | $0.19 | — | — | $492.05M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 25. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $325.24M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 26. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $156.06M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 25. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $436.23M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 26. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $285.11M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 27. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $134.48M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 26. | 시각 미정 | — | $0.07 | — | — | $396.04M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 27. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $258.04M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 28. | 시각 미정 | — | $-0.11 | — | — | $117.31M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 27. | 시각 미정 | — | $-0.15 | — | — | $336.96M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크