분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $550M | $-5.4B | $0 | $0 |
당기순이익 당기순이익 | $152M | $-5.97B | $0 | $0 |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.22 | $-9.02 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $43.34B | $46.17B | $0 | $0 |
총부채 총부채 | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $11.69B | $16.32B | $0 | $0 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $3.27B | $2.66B | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $180M | $584M | $0 | $0 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.