EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $72.03M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.03 | — | — | $474.74M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.42 | — | — | $186.32M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.57 | — | — | $59.04M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.48 | — | — | $262.65M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $120M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.06 | — | — | $43.86M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.86 | — | — | $319.23M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.26 | — | — | $158.72M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.21 | — | — | $57.76M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.56 | — | — | $316.46M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.42 | — | — | $121.05M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.35 | — | — | $33.93M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.58 | — | — | $283.76M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크