EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.45 | — | — | $69.16M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.41 | — | — | $156.26M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-1.01 | — | — | $97.89M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.51 | — | — | $44.54M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.7 | — | — | $92.61M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-1.19 | — | — | $57.51M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.63 | — | — | $24.4M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.33 | — | — | $51.24M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.82 | — | — | $30.89M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.39 | — | — | $14.2M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-5.64 | — | — | $24.34M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-5.25 | — | — | $15.67M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-2.65 | — | — | $7.19M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-11.34 | — | — | $4.5M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크