EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.93 | — | — | $1.01B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.75 | — | — | $3.11B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.91 | — | — | $2.12B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.8 | — | — | $1.02B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.5 | — | — | $3.12B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.7 | — | — | $2.11B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.79 | — | — | $1.03B | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.32 | — | — | $3.12B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.63 | — | — | $2.06B | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.7 | — | — | $999.6M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.41 | — | — | $2.78B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.55 | — | — | $1.81B | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.77 | — | — | $865.9M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.53 | — | — | $2.22B | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.86 | — | — | $1.42B | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.43 | — | — | $710M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크