분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $717.89M | $523.37M | $258.36M | $749.28M | $543.86M | $275.13M |
영업이익 영업이익 | $98.72M | $104.96M | $52.45M | $162.44M | $147.98M | $80.3M |
당기순이익 당기순이익 | $75.08M | $79.02M | $38.37M | $120.77M | $109.99M | $58.54M |
EPS (희석) EPS (희석) | $4.74 | $4.99 | $2.42 | $7.57 | $6.86 | $3.64 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.22B | $1.17B | $1.16B | $1.16B | $1.15B | $1.19B |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $560.91M | $560.91M | $560.91M | $556.27M | $556.27M | $556.27M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $7.03M | $18.42M | $7.66M | $7.88M | $7.79M | $9.71M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $103.53M | $121.74M | $32.92M | $169.4M | $152.5M | $52.56M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.