분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-10.58M | $-13.88M | $-12.72M | $-10.07M | $-19.51M | $-16.07M |
당기순이익 당기순이익 | $-19.36M | $-13.36M | $-13.36M | $-13.36M | $-14.72M | $-14.72M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.64 | $-1.30 | $-0.91 | $-0.53 | $-1.39 | $-1.00 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $981.3M | $990.35M | $990.35M | $990.35M | $816.79M | $816.79M |
총부채 총부채 | $530.12M | $451.16M | $451.16M | $451.16M | $342.61M | $342.61M |
자본총계 자본총계 | $446.26M | $321.25M | $321.25M | $321.25M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $11.22M | $12.94M | $12.94M | $12.94M | $23.24M | $23.24M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $5.5M | $-9.72M | $-21.13M | $-22.02M | $41.47M | $24.51M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.