분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $31.9M | $70.74M | $42.18M |
영업이익 영업이익 | $-8.4M | $-36.55M | $-28.03M |
당기순이익 당기순이익 | $-9.45M | $-18.97M | $-18.97M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.15 | $-5.09 | $-3.92 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $305.41M | $150.89M | $150.89M |
총부채 총부채 | $75.73M | $86.26M | $86.26M |
자본총계 자본총계 | $-384.4M | $-350.11M | $-350.11M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $222.04M | $76.39M | $76.39M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-16.12M | $-27.69M | $-28.75M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.