분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $9.62M | $34.4M | $24.4M | $10M | $29.94M | $21.38M |
당기순이익 당기순이익 | $4.16M | $19.89M | $14.71M | $5.16M | $14.65M | $11.91M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.18 | $0.91 | $0.68 | $0.23 | $0.66 | $0.55 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $857.57M | $766.95M | $766.95M | $766.95M | $761.61M | $761.61M |
총부채 총부채 | $557.77M | $458.38M | $458.38M | $458.38M | $453.86M | $453.86M |
자본총계 자본총계 | $299.6M | $307.43M | $307.43M | $307.43M | $306.7M | $306.7M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $8.16M | $25.68M | $35.02M | $27.37M | $5.47M | $8.08M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $11M | $27.49M | $17.52M | $8.91M | $36.08M | $24.93M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.