EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-450.33 | — | — | $3.93M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-7.73 | — | — | $2.18M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-4.93 | — | — | $968.12K | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $14.57M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-12.75 | — | — | $10.6M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-5 | — | — | $5.5M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.35 | — | — | $20.29M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.16 | — | — | $16.16M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.06 | — | — | $8.6M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $29.89M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $21.04M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $9.19M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.4M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $827.71K | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $198.76K | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.65M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크