EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.09 | — | — | $1.57B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.39 | — | — | $5.63B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $3.69B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $1.65B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.73 | — | — | $6.06B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.2 | — | — | $4.01B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.25 | — | — | $1.81B | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.07 | — | — | $7.17B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.02 | — | — | $4.92B | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.54 | — | — | $2.39B | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.11 | — | — | $7.78B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.67 | — | — | $5B | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.21 | — | — | $2.29B | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-2.12 | — | — | $6.7B | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-2.83 | — | — | $4B | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-3.02 | — | — | $1.89B | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크