EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2025. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.3 | — | — | $1.25B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 10. 31. | 시각 미정 | — | $0.1 | — | — | $590.96M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $1.6B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $1.08B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 10. 31. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $511.05M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 04. 30. | 시각 미정 | — | $-1.04 | — | — | $1.37B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 01. 31. | 시각 미정 | — | $-0.74 | — | — | $920.1M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 04. 30. | 시각 미정 | — | $-2.96 | — | — | $1.2B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 01. 31. | 시각 미정 | — | $-2.47 | — | — | $791.6M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 10. 31. | 시각 미정 | — | $-1.95 | — | — | $378.52M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 04. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 01. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $659.14M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 04. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $979.81M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 01. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $661.54M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2019. 10. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $314.77M | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2019. 04. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $936.27M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크