EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.25 | — | — | $33.55M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $106.15M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.52 | — | — | $70.33M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.27 | — | — | $35.31M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.89 | — | — | $110.58M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.58 | — | — | $72.63M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.28 | — | — | $36.47M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1 | — | — | $113.42M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.67 | — | — | $75.73M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.34 | — | — | $38.44M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.08 | — | — | $109.66M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.71 | — | — | $71.89M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $35.46M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.13 | — | — | $98.5M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $65.03M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.46 | — | — | $33.86M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크