분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $650.78M | $432.22M | $215.41M | $611.88M | $406.75M | $204.11M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $434.14M | $290.59M | $138.32M | $415.42M | $267.75M | $129.03M |
당기순이익 당기순이익 | $298.94M | $201.04M | $94.37M | $295.66M | $188.87M | $90.17M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.63 | $1.10 | $0.52 | $1.63 | $1.04 | $0.50 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $8.87B | $8.87B | $8.87B | $8.66B | $8.66B | $8.66B |
총부채 총부채 | $4.51B | $4.51B | $4.51B | $4.5B | $4.5B | $4.5B |
자본총계 자본총계 | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.16B | $4.16B | $4.16B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $8.73M | $8.73M | $8.73M | $1.19M | $1.19M | $1.19M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $517.83M | $311.19M | $190.72M | $490.81M | $299.29M | $180.82M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.