EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.28 | — | — | $173.25M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $3.36 | — | — | $484.47M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $2.22 | — | — | $318.38M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.08 | — | — | $156.25M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.83 | — | — | $427.62M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.83 | — | — | $279.46M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.88 | — | — | $136.78M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.53 | — | — | $390.24M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.63 | — | — | $259.66M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.77 | — | — | $127.44M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.96 | — | — | $360M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.27 | — | — | $235.96M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.61 | — | — | $115.19M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.55 | — | — | $323.38M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.11 | — | — | $215.6M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.74 | — | — | $107.65M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크