분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $42.11M | $58.46M |
영업이익 영업이익 | $-11.27M | $-19.32M |
당기순이익 당기순이익 | $-47.74M | $-15.67M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.10 | $-0.04 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $252.62M | $404.39M |
총부채 총부채 | $224.25M | $278.83M |
자본총계 자본총계 | $28.37M | $123.67M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $75.32M | $91.78M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-7.35M | $-12.35M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.