분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $4.65M | $3.67M |
매출총이익 매출총이익 | $1.65M | $1.56M |
영업이익 영업이익 | $-274.84K | $683.24K |
당기순이익 당기순이익 | $-265.84K | $562.33K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.05 | $0.11 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $13.96M | $10.71M |
총부채 총부채 | $5.51M | $3.27M |
자본총계 자본총계 | $7.45M | $6.07M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.08M | $1.06M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-663.2K | $-65.62K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.